| Prüfungsresultate VPG / IPO |
||||||
| 2011 | ||||||
| IPO 3 | ||||||
| Marion Fluri | Havrevingens Rocky (KH) | Open Dutch Holland |
A97 | B92 | C92 | 3 Rang |
| 2010 | ||||||
| Vielseitigkeitsprüfung 3(VPG 3) Schweiz | ||||||
| Susan Dietiker | Venja v. d. Vastenow (KH) | 09.10.2101 | A72 | B85 | C75 | AKZ |
| Vielseitigkeitsprüfung 2(VPG 2) Schweiz | ||||||
| Susan Dietiker | Venja v. d. Vastenow (KH) | 21.02.2010 | A87 | B90 | C80 | AKZ |
| 2009 | ||||||
| Marion
Fluri mit Havrevingens Rocky (KH) hat sich für die Schweizer Meisterschaft
aller Rassen im IPO qualifiziert. Herzliche Gratulation dem Team. |
||||||
| IPO 3 | ||||||
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Emotion (KH) | 08.11.09 | A88 | B88 | C78 | AKZ |
| IPO 3 | ||||||
| Virginie Guenat | Van Draak des Fonds de Gueule (KH) | 03.10.09 | A71 | B94 | C83 | AKZ |
| IPO 3 | ||||||
| Marion Fluri | Havrevingens Rocky (KH) | 30.08.09 | A88 | B95 | C94 | AKZ |
| IPO 3 | ||||||
| Virginie Guenat | Van Draak des Fonds de Gueule (KH) | 30.08.09 | A10 | B93 | C92 | |
| IPO 2 | ||||||
| Virginie Guenat | Van Draak des Fonds de Gueule (KH) | 09.05.09 | A72 | B94 | C86 | |
| Vielseitigkeitsprüfung 2(VPG 2) Schweiz | ||||||
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Emotion (KH) | 15.03.09 | A72 | B79 | C83 | AKZ |
| Vielseitigkeitsprüfung 1 (VPG 1) Schweiz | ||||||
| Susan Dietiker | Venja v. d. Vastenow (KH) | 15.03.09 | A87 | B97 | C93 | AKZ |
| 2008 | ||||||
| IPO 3 | ||||||
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Eytch (KH) | 09.11.08 | A71 | B92 | C85a | AKZ |
| Vielseitigkeitsprüfung 3 (VPG 3) Deutschland | ||||||
| Sabine Boyd | Ariane des Crocs L'Olymp (KH) | 26.10.08 | A92 | B77 | C91a | AKZ |
| Vielseitigkeitsprüfung 1 (VPG 1) Schweiz | ||||||
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Emotion (KH) | 25.10.08 | A77 | B88 | C82 | AKZ |
| IPO 1 | ||||||
| Virginie Guenat | Van Draak des Fonds de Gueule (KH) | 05.10.08 | A92 | B92 | C93 | AKZ |
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Eytch (KH) | 26.04.08 | A93 | B90 | C90 | AKZ |
| IPO 2 |
||||||
| Jeannette Erni | Boyd's Bullriding Eytch (KH) | 30.08.08 | A80 | B86 | C80 | AKZ |
| IPO 3 |
||||||
| Sabine Boyd | Ariane des Crocs L'Olymp (KH) | 26.04.08 | A72 | B88 | C92a | AKZ |
| 2006 | ||||||
| Vielseitigkeitsprüfung 1 (VPG 1) Schweiz | ||||||
| Haltner Astrid | Dr. Dre v.d. Limmat | 03.12.06 | 247 G | AKZ | ||
| Haltner Astrid | Dr. Dre v.d. Limmat | 10.12.06 | 261 G | AKZ | ||
| Vielseitigkeitsprüfung 1 (VPG 1) Deutschland | ||||||
| Boyd Sabine | Ariane des Crocs de l`Olympe | 04.11.06 | 269 G | |||
| 2005 | ||||||
| Vielseitigkeitsprüfung 1 (VPG 1) Deutschland | ||||||
| Brenner Joachim | Boyd`s Bullriding Apoll (KH) | 24.04.05 | 256 G | |||
| Vielseitigkeitsprüfung 3 (VPG 3) Deutschland | ||||||
| Boyd Sabine | Boyd`s Bullriding Ambra (KH) | 06.11.05 | 268 G | |||
| IPO 3 | ||||||
| Boyd Sabine | Boyd`s Bullriding Ambra (KH) | 24.04.05 | 258 G | |||
SCHS |
||||||