| Prüfungsresultate Lawinenhunde |
||||
| 2011 | ||||
| Lawinenhund 3 (LawH 3) | ||||
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 19.02.2011 | 272 SG | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 23.01.2011 | 244 G | AKZ |
| 2010 | ||||
| Lawinenhund 3 (LawH 3) | ||||
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 07.02.2010 | 260 G | AKZ |
| Lawinenhund 3 (LawH 3) | ||||
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 21.02.2010 | 273 SG | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 14.02.2010 | 250 G | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 24.01.2010 | 273 SG | AKZ |
| 2009 | ||||
| Lawinenhund 3 (LawH 3) Schweizermeisterschaft | ||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 21.03.09 | 269 G | AKZ |
Kleiner Bericht von Beat über seine Teilnahme an der SM 09 Herzlichen Dank
für das Daumendrücken und die Unterstützung!
. |
||||
| Herzliche
Gratulation an Beat. Beat Akermann hat sich mit Bennett v. d. Limmat (KH) an der Schweizermeisterschaft für Lawinenhunde qualifizieret. Bennett hat die Startnummer 3 und wird am Samstag den 21.03.2009 relativ früh arbeiten dürfen Wir drücken dem Team alle Daumen und wünschen viel Glück. |
||||
| Lawinenhund 3 (LawH 3) | ||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 22.02.09 | 271 SG | AKZ |
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 08.02.09 | 266 G | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 08.02.09 | 244 G | AKZ |
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 24.01.09 | 287 V | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 24.01.09 | 275 SG | AKZ |
| 2008 | ||||
| Lawinenhund 1 (LawH 1) | ||||
| Schaub Andrea | Aika's Mystery Devil Base (KH) | 09.02.08 | 252 G | AKZ |
| Lawinenhund 2 (LawH 2) |
||||
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 02.02.08 | 269 G | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 09.02.08 | 271 SG | AKZ |
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 01.03.08 | 249 G | |
| Lawinenhund 3 (LawH 3) |
||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 26.01.08 | 273 SG | AKZ |
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 03.02.08 | 256 G | AKZ |
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 17.02.08 | 254 G | AKZ |
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 24.02.08 | 268 G | AKZ |
| 2007 | ||||
| Lawinenhund 1 (LawH 1) | ||||
| Henggeler Timon | Leto-Dagobert v.d. Bothof (RH) | 04.02.07 | 259 G | AKZ |
| Lawinenhund 3 (LawH 3) | ||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 04.02.07 | 262 G | AKZ |
| 2005 | ||||
| Lawinenhund 1 (LawH 1) | ||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 05.02.05 | 275 SG | AKZ |
| Lawinenhund 2 (LawH 2) | ||||
| Akermann Beat | Bennett v.d. Limmat (KH) | 13.03.05 | 235 B | AKZ |
SCHS |
||||